Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | |
---|---|---|---|
pondelok 14.7.2025 |
00:00–06:00 | 17,3 | |
06:00–12:00 | 25,9 | ||
12:00–18:00 | 23,3 | ||
18:00–24:00 | 16,8 | ||
utorok 15.7.2025 |
00:00–06:00 | 14,7 | |
06:00–12:00 | 20,1 | ||
12:00–18:00 | 22,8 | ||
18:00–24:00 | 19,2 | ||
streda 16.7.2025 |
00:00–06:00 | 14,5 | |
06:00–12:00 | 16 | ||
12:00–18:00 | 21,7 | ||
18:00–24:00 | 18 | ||
štvrtok 17.7.2025 |
00:00–06:00 | 12,5 | |
06:00–12:00 | 13,9 | ||
12:00–18:00 | 17 | ||
18:00–24:00 | 14,6 | ||
piatok 18.7.2025 |
00:00–06:00 | 10,9 | |
06:00–12:00 | 14,9 | ||
12:00–18:00 | 16,3 | ||
18:00–24:00 | 14,6 | ||
sobota 19.7.2025 |
00:00–06:00 | 12 | |
06:00–12:00 | 14,4 | ||
12:00–18:00 | 20,9 | ||
18:00–24:00 | 18,4 | ||
nedeľa 20.7.2025 |
00:00–06:00 | 12,1 | |
06:00–12:00 | 19,1 | ||
12:00–18:00 | 24,6 | ||
18:00–24:00 | 21 | ||
pondelok 21.7.2025 |
00:00–06:00 | 15,6 | |
06:00–12:00 | 21,5 | ||
12:00–18:00 | 28,4 | ||
18:00–24:00 | 22,9 | ||
utorok 22.7.2025 |
00:00–06:00 | 17,3 | |
06:00–12:00 | 15,5 | ||
12:00–18:00 | 21,5 | ||
18:00–24:00 | 16,8 | ||
streda 23.7.2025 |
00:00–06:00 | 13,3 | |
06:00–12:00 | 17 | ||
12:00–18:00 | 22,2 | ||
18:00–24:00 | 17,9 |