Predpoveď počasia
| Teplota | Zrážky | Tlak | Vietor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dnes | 05:00 - 11:00 | 18°C | < 1 mm | 1018.6 hPa | 2.0 m/s | |
| 14:00 - 17:00 | 25°C | 1019.3 hPa | 2.9 m/s | |||
| 20:00 - 23:00 | 22°C | 1019.0 hPa | 1.8 m/s |

Predpoveď na dni 20.06.2013 - 29.06.2013
| Deň | Teplota | Zrážky | Tlak | Vietor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2013 štvrtok |
02:00 - 05:00 | 17°C | 1019.1 hPa | 1.6 m/s | ||
| 05:00 - 11:00 | 16°C | 1018.5 hPa | 1.3 m/s | |||
| 11:00 - 17:00 | 25°C | 1018.0 hPa | 2.4 m/s | |||
| 17:00 - 23:00 | 27°C | 1016.3 hPa | 2.8 m/s | |||
| 23:00 - 05:00 | 20°C | 1016.4 hPa | 2.4 m/s | |||
| 21.06.2013 piatok |
05:00 - 11:00 | 18°C | 1015.0 hPa | 2.1 m/s | ||
| 11:00 - 17:00 | 27°C | < 1 mm | 1014.4 hPa | 4.4 m/s | ||
| 17:00 - 23:00 | 27°C | 1014.1 hPa | 3.6 m/s | |||
| 23:00 - 05:00 | 19°C | 1015.4 hPa | 2.1 m/s | |||
| 22.06.2013 sobota |
05:00 - 11:00 | 20°C | 3 mm | 1015.2 hPa | 0.2 m/s | |
| 14:00 - 20:00 | 24°C | 6 mm | 1014.8 hPa | 1.5 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 20°C | 2 mm | 1014.6 hPa | 0.2 m/s | ||
| 23.06.2013 nedeľa |
02:00 - 08:00 | 17°C | < 1 mm | 1014.5 hPa | 1.2 m/s | |
| 08:00 - 14:00 | 20°C | < 1 mm | 1014.2 hPa | 1.4 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 23°C | 6 mm | 1012.8 hPa | 1.5 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 20°C | 4 mm | 1012.1 hPa | 1.2 m/s | ||
| 24.06.2013 pondelok |
02:00 - 08:00 | 16°C | < 1 mm | 1011.3 hPa | 0.7 m/s | |
| 08:00 - 14:00 | 19°C | < 1 mm | 1011.3 hPa | 2.4 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 23°C | 1 mm | 1009.2 hPa | 4.0 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 20°C | < 1 mm | 1009.6 hPa | 1.2 m/s | ||
| 25.06.2013 utorok |
02:00 - 08:00 | 16°C | 1 mm | 1009.4 hPa | 1.8 m/s | |
| 08:00 - 14:00 | 18°C | 12 mm | 1009.2 hPa | 2.0 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 20°C | 9 mm | 1008.1 hPa | 1.0 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 19°C | 2 mm | 1007.6 hPa | 1.9 m/s | ||
| 26.06.2013 streda |
02:00 - 08:00 | 16°C | < 1 mm | 1008.0 hPa | 0.9 m/s | |
| 08:00 - 14:00 | 17°C | < 1 mm | 1009.5 hPa | 2.7 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 20°C | 4 mm | 1010.0 hPa | 3.8 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 15°C | 5 mm | 1012.7 hPa | 3.0 m/s | ||
| 27.06.2013 štvrtok |
02:00 - 08:00 | 13°C | 3 mm | 1014.0 hPa | 3.7 m/s | |
| 08:00 - 14:00 | 13°C | 2 mm | 1015.8 hPa | 4.1 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 16°C | < 1 mm | 1016.0 hPa | 3.7 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 15°C | 1016.8 hPa | 2.2 m/s | |||
| 28.06.2013 piatok |
02:00 - 08:00 | 11°C | 1017.3 hPa | 1.5 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 15°C | 1017.0 hPa | 1.4 m/s | |||
| 14:00 - 20:00 | 19°C | < 1 mm | 1014.7 hPa | 0.4 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 17°C | 1013.4 hPa | 0.7 m/s | |||
| 29.06.2013 sobota |
02:00 - 08:00 | 12°C | < 1 mm | 1012.2 hPa | 2.1 m/s | |
| 08:00 - 14:00 | 14°C | 6 mm | 1010.8 hPa | 1.1 m/s |
Predpoveď na dni 30.11.1999 - 30.11.1999
| Deň | Teplota | Zrážky | Tlak | Vietor |
|---|
