Informácie o obci
Miestny spolok SČK
Predsedníctvo Miestneho spolku SČK v Novej Ľubovni
od 5.1.2019
|
Poradové číslo |
Meno a priezvisko |
adresa |
Funkcia |
|---|---|---|---|
| 1 | Ján Žemba | Nová Ľubovňa 504 | predseda |
| 2 | Peter Jendrichovský | Nová Ľubovňa 413 | podpredseda |
| 3 | Katarína Konkoľová | Nová Ľubovňa 625 | pokladníčka |
| 4 | Helena Barlíková | Nová Ľubovňa 597 | člen |
| 5 | Johanka Konkoľová | Nová Ľubovňa 620 | člen |
| 6 | Vladimír Repka | Nová Ľubovňa 260 | člen |
| 7 | Mária Repková | Nová Ľubovňa 385 | člen |
| 8 | Jana Smreková | Nová Ľubovňa 330 | člen |
| 9 | Johana Žembová | Nová Ľubovňa 137 | člen |
| 10 | Alžbeta Opinová | Nová Ľubovňa 237 | člen |
| 11 | Ján Alexovič | Nová Ľubovňa 614 | člen |
| 12 | Lucia Repková | Nová Ľubovňa 845 | člen |
| 13 | Mgr. Dušan Žid | Nová Ľubovňa 4 | predseda revíznej komisie |
| 14 | Stanislav Jendrichovský | Nová Ľubovňa 413 | člen revíznej komisie |
| 15 | Mária Pavelčíková | Nová Ľubovňa 34 | člen revíznej komisie |
K stiahnutiu
- VZN 32013 o miestnom poplatku.pdf Súbor pdf - (1.67 MB)
- navrh_vzn_32013_o_mp.pdf Súbor pdf - (107.48 kB)