Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | |
---|---|---|---|
nedeľa 6.7.2025 |
00:00–06:00 | 12,5 | |
06:00–12:00 | 20,5 | ||
12:00–18:00 | 26,6 | ||
18:00–24:00 | 23,6 | ||
pondelok 7.7.2025 |
00:00–06:00 | 20 | |
06:00–12:00 | 21,1 | ||
12:00–18:00 | 24,2 | ||
18:00–24:00 | 19,3 | ||
utorok 8.7.2025 |
00:00–06:00 | 13,1 | |
06:00–12:00 | 18,2 | ||
12:00–18:00 | 25,3 | ||
18:00–24:00 | 15,9 | ||
streda 9.7.2025 |
00:00–06:00 | 12,2 | |
06:00–12:00 | 13,3 | ||
12:00–18:00 | 16,5 | ||
18:00–24:00 | 14,8 | ||
štvrtok 10.7.2025 |
00:00–06:00 | 11,7 | |
06:00–12:00 | 11,4 | ||
12:00–18:00 | 17,1 | ||
18:00–24:00 | 14,1 | ||
piatok 11.7.2025 |
00:00–06:00 | 12,2 | |
06:00–12:00 | 15,1 | ||
12:00–18:00 | 19 | ||
18:00–24:00 | 16 | ||
sobota 12.7.2025 |
00:00–06:00 | 12,5 | |
06:00–12:00 | 16,6 | ||
12:00–18:00 | 19,6 | ||
18:00–24:00 | 15,8 | ||
nedeľa 13.7.2025 |
00:00–06:00 | 10,8 | |
06:00–12:00 | 17,4 | ||
12:00–18:00 | 19,7 | ||
18:00–24:00 | 18,6 | ||
pondelok 14.7.2025 |
00:00–06:00 | 13,2 | |
06:00–12:00 | 19,3 | ||
12:00–18:00 | 22,2 | ||
18:00–24:00 | 19,5 | ||
utorok 15.7.2025 |
00:00–06:00 | 15 | |
06:00–12:00 | 19,9 |