Samospráva obce
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Zmluva | 45/2019 | 16.7.2019 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, služby... | Štefan Gedra | 33080615 | |
| Detail | Zmluva Zmluva | 45/2020 | 31.12.2020 | Úrazové poistenie uchadzačov o zamestnania | Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 13,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva o združenej dodávke elektriny | 45/2021 | 16.8.2021 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | |
| Detail | Zmluva Zmluva | 45/2022 | 14.10.2022 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb | Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 6,50 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva o poskytnutí NFP | 45/2023 | 25.4.2023 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070AQM9 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 | 30 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | 45/2024 | 28.10.2024 | DODATOK č. 2 k zmluve č. 3000057402 podpísanej 26.08.2024 | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 57,50 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | 45/2025 | 30.5.2025 | Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1131910 | Energie2, a.s. odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. | 46113177 | |
| Detail | Zmluva Dohoda | 46/2018 | 21.11.2018 | DOHODA O ZRIADENÍ SPOLOČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU | Obec Kolačkov | 00329959 | |
| Detail | Zmluva Zmluva | 46/2019 | 17.7.2019 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov | MEDALI s.r.o. | 46826441 | |
| Detail | Zmluva Zmluva | 46/2020 | 31.12.2020 | Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2020 uzatvorená podľa § 6c ods. 13 zákona č. 597/2003 Z.... | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva o združenej dodávke plynu | 46/2021 | 16.8.2021 | Zmluva o združenej dodávke plynu | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | |
| Detail | Zmluva Zmluva o poskytnutí NFP | 46/2022 | 21.10.2022 | DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len... | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 42181810 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Zmluva o prevode správy majetku obce | 46/2023 | 25.4.2023 | Zmluva o prevode správy majetku obce Nová Ľubovňa | Základná škola s materskou školou Nová Ľubovňa | 35534664 | 14 712,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | 46/2024 | 4.11.2024 | Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1131910 | Energie2, a.s. odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. | 46113177 | |
| Detail | Zmluva Zmluva | 46/2025 | 30.5.2025 | Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 1131911 | Energie2, a.s. odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. | 46113177 | |
| Detail | Zmluva Zmluva | 47/2018 | 26.11.2018 | Dodatok č. 1 k zmluve o združených dodávkach zemného plynu č. SC2016/081/Nová Ľubovňa | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | |
| Detail | Zmluva Zmluva | 47/2020 | 31.12.2020 | Dodatok č. 3 k Zmluve o združených dodávkach zemného plynu č. SC2016/081 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | |
| Detail | Zmluva Zmluva o združenej dodávke plynu | 47/2021 | 16.8.2021 | Zmluva o združenej dodávke plynu | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | |
| Detail | Zmluva Zmluva | 47/2022 | 9.11.2022 | DODATOK č. 6 k zmluve o 0700343 | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 21,99 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | 47/2023 | 28.4.2023 | DODATOK č. 2 k zmlluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
č. zmluvy:... |
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 42181810 | 0,00 |