Samospráva obce
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 411101265 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 2,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411102605 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 231,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411202519 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 247,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411102607 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 180,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411102608 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 139,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411102601 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 6,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41110260 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 16,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411102595 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 20,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411102602 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 57,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411102596 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 2,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104552 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 357,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104554 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 290,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104555 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 213,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104548 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 13,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104547 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 34,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41110452 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 15,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104549 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 32,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104543 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 2,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411204690 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 357,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411204691 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 9,17 EUR |
