Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Zmluva o bežnom účte | 0 | 18.4.2011 | Zmluva o bežnom účte. | VÚB BANKA a.s. | 31320155 | 0,00 |
Detail | Zmluva Zmluva o bežnom účte | 0 | 18.4.2011 | Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu. | VÚB BANKA a.s. | 31320155 | 0,00 |
Detail | Zmluva Zmluva o bežnom účte | Zmluva o bežnom účte | 12.12.2013 | Zmluva o bežnom účte na dotácie | VÚB BANKA a.s. | 31320155 | |
Detail | Zmluva Zmluva o bežnom účte | Zmluva o bežnom účte | 25.2.2016 | Zmluva o bežnom účte | VÚB a.s. | 31320155 | |
Detail | Zmluva Rámcová zmluva | 92/2023 | 27.11.2023 | RÁMCOVÁ ZMLUVA O VKLADOCH Č. 571/ZV/2023 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 0,00 |
Detail | Zmluva Zmluva o bežnom účte | 38/2024 | 6.9.2024 | Zmluva o bežnom účte | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | |
Detail | Zmluva Zmluva | Zmluva o terminovanom vklade | 12.9.2012 | Zmluva o terminovanom vklade v EUR | OTP Banka Slovensko, a.s. | 31318916 | |
Detail | Zmluva Zmluva | Zmluva o terminovanom vklade | 12.9.2012 | Zmluva o terminovanom vklade v EUR 2 | OTP Banka Slovensko, a.s. | 31318916 | |
Detail | Zmluva Zmluva | Zmluva o pridruženom účte | 27.11.2013 | Zmluva o pridruženom účte | OTP Banka Slovensko, a.s. | 31318916 | |
Detail | Zmluva Zmluva | Zmluva o termínovanom vklade | 19.12.2016 | Zmluva o termínovanom vklade v EUR | OTP Banka Slovensko, a.s. | 31318916 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská zmluva | 54/003/11 | 10.2.2011 | Krátkodobý úver na prefinancovanie a spolufinancovanie investičného projektu samosprávy... | DEXIA banka Slovensko a.s. | 31 575 951 | 123 454,00 EUR |
Detail | Zmluva Zmluva | č.54/022/10 | 13.9.2011 | Dexia Komunál Komfort úver
Zmluva o úvere č. 54/022/10 Dodatok č. 1 |
DEXIA banka Slovensko a.s. | 31 575 951 | |
Detail | Zmluva Zmluva | č.54/022/10 dodatok č. 2 | 6.2.2012 | Zmluva o úvere č. 54/022/10 Dodatok č. 2 | DEXIA banka Slovensko a.s. | 31 575 951 | |
Detail | Zmluva Zmluva | 54/003/11 dodatok č. 1 | 6.2.2012 | Zmluva o Dexia komunál eurofondy úvere č. 54/003/11 Dodatok č. 1 | DEXIA banka Slovensko a.s. | 31 575 951 | |
Detail | Zmluva Zmluva | Dodatok č. 2 k Dexia komunál | 4.2.2013 | Dodatok č. 2 k Dexia komunál eurofondy úveru č. 54/003/11 | Prima banka Slovensko a.s. | 31 575 951 | |
Detail | Zmluva Zmluva | Dodatok č. 3 k Dexia komunál | 4.2.2013 | Dodatok č. 3 k Dexia komunál komfort úveru č. 54/022/10 | Prima banka Slovensko a.s. | 31 575 951 | |
Detail | Zmluva Zmluva | Zmluva PRIMA BANKA | 20.3.2013 | Zmluva o terminovanom vklade | Prima banka Slovensko a.s. | 31 575 951 | 80 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Zmluva | Zmluva PRIMA BANKA | 20.3.2013 | Zmluva o terminovanom vklade | Prima banka Slovensko a.s. | 31 575 951 | 60 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Dohoda | Dohoda | 8.7.2015 | Poskytovanie údajov o poistencoch, ktorí sú vedení ako SHR | Sociálna poisťovňa | 30807484 | |
Detail | Zmluva Zmluva | 49/2022 | 29.11.2022 | Z M L U V A č. E4244 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie | Environmentálny fond | 30796491 | 262 600,00 EUR |