Samospráva obce
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Zmluva | 18/2025 | 18.2.2025 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 2025/051 | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 00151742 | 20 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | 29/2020 | 10.7.2020 | Zmluva o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat | Mesto Podolínec | 00330132 | |
| Detail | Zmluva Zmluva | 73/2025 | 10.10.2025 | Zmluva o obchodnej spolupráci a poskytovaní služieb
Zmluva číslo: C000000221 |
SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 152,40 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | 33/2020 | 29.9.2020 | Zmluva o návratnej finančnej výpomoci | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 00151742 | 63 567,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva o nájme | 5/2022 | 10.3.2022 | Zmluva o nájme pozemku č. 18/2022 | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva o nájme | 65/2021 | 28.12.2021 | Zmluva o nájme pozemku | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 019,54 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva o nájme | 10/2019 | 21.3.2019 | Zmluva o nájme podľa §633 a §721 Občianskeho zákonníka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 89,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | 36/2018 | 21.8.2018 | Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 1€ 64/2018/RCS | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 1,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská zmluva | Zmluva o nájme nebytových pr. | 27.2.2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavetá podľa zákona č. 116/1990 zb. o nájme a... | DAPTI, s.r.o. | 36514012 | 2 240,92 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | Zmluva o nájme č. 3/2013 | 29.4.2013 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2013 | Ján Žid | 47126191 | |
| Detail | Zmluva Nájomná zmluva | 75/2025 | 3.11.2025 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2025 | PARGAS, s.r.o. | 50827057 | 1 313,04 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov | 13/2019 | 29.3.2019 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2019 | PARGAS, s.r.o. | 50827057 | 1 173,62 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | 42/2017 | 29.12.2017 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Matúš Śulkovský | 44032161 | 2 405,40 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov | 34/2018 | 1.8.2018 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | MITIKA s.r.o. | 50992431 | 1 776,24 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva o nájme | 68/2019 | 13.12.2019 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | MAVIKO, s.r.o. | 47340215 | 1 440,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov | 24/2021 | 23.3.2021 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | JENAS s.r.o. | 45574499 | 1 964,40 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov | 33/2024 | 31.7.2024 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Občianske združenie GORALSKÉ KORENE | 54755417 | 416,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov | 87/2025 | 19.12.2025 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | PARTNER BARTER NET, s.r.o. | 36473154 | 10,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov | 91/2025 | 29.12.2025 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | GOOD ANGELS s.r.o. | 36473171 | 10,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská zmluva | Zmluva o nájme č. 2/2013 | 2.4.2013 | Zmluva o nájme č. 2/2013 | Slavomír Kaleta | 290,52 EUR |
