Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | |
---|---|---|---|
streda 30.4.2025 |
18:00–24:00 | 8,2 | |
štvrtok 1.5.2025 |
00:00–06:00 | 7,2 | |
06:00–12:00 | 12,8 | ||
12:00–18:00 | 17,3 | ||
18:00–24:00 | 11,3 | ||
piatok 2.5.2025 |
00:00–06:00 | 7 | |
06:00–12:00 | 12,7 | ||
12:00–18:00 | 20 | ||
18:00–24:00 | 13,9 | ||
sobota 3.5.2025 |
00:00–06:00 | 9,2 | |
06:00–12:00 | 15,8 | ||
12:00–18:00 | 22,5 | ||
18:00–24:00 | 15 | ||
nedeľa 4.5.2025 |
00:00–06:00 | 12,9 | |
06:00–12:00 | 16,4 | ||
12:00–18:00 | 18,1 | ||
18:00–24:00 | 14,1 | ||
pondelok 5.5.2025 |
00:00–06:00 | 12,3 | |
06:00–12:00 | 13,7 | ||
12:00–18:00 | 19,5 | ||
18:00–24:00 | 8,5 | ||
utorok 6.5.2025 |
00:00–06:00 | 5,8 | |
06:00–12:00 | 4,9 | ||
12:00–18:00 | 10,3 | ||
18:00–24:00 | 7,4 | ||
streda 7.5.2025 |
00:00–06:00 | 3,7 | |
06:00–12:00 | 7,4 | ||
12:00–18:00 | 11,9 | ||
18:00–24:00 | 7,3 | ||
štvrtok 8.5.2025 |
00:00–06:00 | 2,4 | |
06:00–12:00 | 8,6 | ||
12:00–18:00 | 14,2 | ||
18:00–24:00 | 9,2 | ||
piatok 9.5.2025 |
00:00–06:00 | 4,6 | |
06:00–12:00 | 11,8 | ||
12:00–18:00 | 18,8 | ||
18:00–24:00 | 13 |