Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 411102608 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 139,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411102601 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 6,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41110260 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 16,04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411102595 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 20,04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411102602 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 57,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411102596 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 2,29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411104552 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 357,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411104554 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 290,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411104555 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 213,04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411104548 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 13,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411104547 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 34,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41110452 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 15,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411104549 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 32,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411104543 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 2,29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411204690 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 357,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411204691 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 9,17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411104265 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 4,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411104263 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 28,30 EUR |
Detail | Zmluva Zmluva | PVS 87/110/AZ | 1.6.2011 | Zmluva o postúpení práv investora na stavbe "Rozšírenie vodovodu v obci Nová Ľubovňa, m.č.... | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 0,00 |
Detail | Zmluva Zmluva | DODATOK č. 1 k zmluve PVPS PP | 16.7.2013 | DODATOK č. 1 k zmluve o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku
č. 553/05/AZ/DV,DK |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 |