Samospráva obce
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20111030 | 28.4.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1 571,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111522 | 29.4.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 91,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110649 | 14.4.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 9.3.2011. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 104,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110442 | 14.4.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 21.2.2011. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 86,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111902 | 9.6.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac máj 2011. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1 656,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111591 | 13.5.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za apríl 2011. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1 721,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110202 | 13.4.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov v mesiaci január 2011. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2 675,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110288 | 13.4.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov 31.1.2011. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 96,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111516 | 29.4.2011 | za vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 131,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110013 | 12.4.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odbadov zo dňa 13.1.2011. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 90,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110242 | 13.4.2011 | Za vypracovanie ročného hlásenia a výkazu o komunálnom odpade. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 162,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11003 | 28.4.2011 | Za vypracovanie energetického certifikátu byt. dom 845 | Ing. Iveta Kožiková | 45440964 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11004 | 28.4.2011 | Za vypracovanie energetického certifikátu - telocvičňa | Ing. Iveta Kožiková | 45440964 | 1 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2011 | 13.4.2011 | Za vykonanie audítorskej činnosti. | Ing. Mária Schreterová, audítor SKAU | 35524120 | 1 560,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14 | 13.4.2011 | Za výkon úloh technika PO. | Štefan Gedra | 33080615 | 83,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110057 | 15.4.2011 | Za výkon odbornej pomoci. | INPRO Poprad s.r.o. | 36501476 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110056 | 13.4.2011 | Za vybavenie a inštalácie PC, tonery a pod. | Comcas s.r.o. | 36494721 | 268,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5721827804 | 12.4.2011 | Za volania a pravidelné poplatky T-Com za 1/2011 | T-Com | 35763469 | 75,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6723956772 | 14.4.2011 | Za volania a poplatky. | T-Com | 35763469 | 94,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101274 | 12.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 344,64 EUR |
