Samospráva obce
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 411104548 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 13,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104547 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 34,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41110452 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 15,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104549 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 32,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104543 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 2,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411204690 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 357,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411204691 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 9,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104265 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 4,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104263 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 28,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2011198 | 28.4.2011 | Za uverejnenie oznamu. | Ľubovnianska mediálna spoločnosť s.r.o. | 36477206 | 10,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF11008 | 28.4.2011 | Za údržbu rozhlasu a verejného osvetlenia. | Miroslav Arendáč - REMAR | 33084416 | 143,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF1102 | 13.4.2011 | Za údržbu rozhlasu a verejného osvetlenia, práce v práčovni a iné. | Miroslav Arendáč | 33084416 | 230,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF11004 | 13.4.2011 | Za údržbu rozhlasu a verejného osvetlenia a iné. | Miroslav Arendáč - REMAR | 33084416 | 167,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110163 | 28.4.2011 | Za tovar. | Miroslva Orlovská - TINEA | 34916784 | 47,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110176 | 13.4.2011 | Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Hudák Gregor - GORAĽ | 30616328 | 53,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110531 | 15.4.2011 | Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Hudák Gregor - GORAĽ | 30616328 | 29,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110289 | 15.4.2011 | Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Slavomír Svitana - SLAVEX | 34310380 | 33,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242/2011 | 15.4.2011 | Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Juraj Lichvár - JULI | 17124441 | 236,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110710 | 28.4.2011 | Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Hudák Gregor - GORAĽ | 30616328 | 22,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110312 | 28.4.2011 | Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Slavomír Svitana - SLAVEX | 34310380 | 23,76 EUR |
