Samospráva obce
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 292/2011 | 28.4.2011 | Za mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Juraj Lichvár - JULI | 17124441 | 287,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/2011 | 28.4.2011 | Za mäso do skladu vývarovne KD. | Juraj Lichvár - JULI | 17124441 | 164,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | V11039 | 15.4.2011 | Za konferenčný stolík a kreslo. | Ján Štucka - NÁBYTOK | 37682091 | 436,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011091 | 14.4.2011 | Za kancelárske potreby. | Kaleta Stanislav | 40322289 | 66,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011131 | 15.4.2011 | Za kancelárske potreby. | Kaleta Stanislav | 40322289 | 68,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011090 | 14.4.2011 | Za kancelárske a školské potreby - hmotná núdza a životné minimum. | Kaleta Stanislav | 40322289 | 116,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111025108 | 13.4.2011 | Za jedálne lístky - stravné lístky. | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111035211 | 28.4.2011 | Za jedálne kupóny, stravné lístky. | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 858,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111039421 | 28.4.2011 | Za jedálne kupóny, stravné lístky. | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111000852 | 12.4.2011 | Za jedálne kupóny /stravné lístky/. | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 858,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111015898 | 13.4.2011 | Za jedálne kupóny - stravné lístky. | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 858,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111055807 | 30.6.2011 | Za jedálne kupóny - stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 386,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9105240 | 13.4.2011 | Za internet. | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 23,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9111232 | 28.4.2011 | Za internet. | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 23,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9102250 | 12.4.2011 | Za Internet Flat. | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 23,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9108219 | 14.4.2011 | Za internet Flat. | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 23,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0006127476 | 14.4.2011 | Za hovory a poplatky. | ORANGE SLOVENSKO a.s. | 35697270 | 67,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0006127476 | 15.4.2011 | Za hovory a poplatky. | ORANGE SLOVENSKO a.s. | 35697270 | 66,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | A1101054 | 15.4.2011 | Za fólie, nálepky a práce. | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 366,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2011 | 13.4.2011 | Za elektroinštalačné práce - telocvičňa ZŠ. | Ing. Milan Kulik | 33068003 | 204,00 EUR |
